ch marbell van sprookje
roepnaam:Nala
geboren:12-06-2023
mama: Summer van Sprookje,
papa: Mariliss Country Noel
kleur : red smoke (shaded) volgens keurmeesters dus stamboom moet nog aangepast worden
inteelt 5 generaties :Complete inbreeding: 15.7%
Karakter : Nala is een prachtige dame om te zien, mega mooie volle vacht , als er bezoek is durft ze wat verlegen zijn. maar ligt aan het type mensen voor haar denk ik , bij de 1 springt ze gelijk op schoot n bij de andere gaat ze naar buiten ,
testen
| 20/3/26 | fiv/felv | vrij |
| 02/05/26 via DNA | Blood type | A/A |
| Factor XII Deficiency (Variant 1) | clear / goed | |
| Cystinuria Type B (Variant 3) | clear / goed | |
| Factor XII Deficiency (Variant 2) | clear / goed | |
| Hypertrophic Cardiomyopathy | clear / goed | |
| MDR1 Medication Sensitivity | clear / goed | |
| Polycystic Kidney Disease (PKD) | clear / goed | |
| Pyruvate Kinase Deficiency | clear / goed | |
| Spinal Muscular Atrophy | clear / goed | |
| Acute Intermittent Porphyria (Variant 1) | clear / goed | |
| Acute Intermittent Porphyria (Variant 2) | clear / goed | |
| Acute Intermittent Porphyria (Variant 3) | clear / goed | |
| Acute Intermittent Porphyria (Variant 4) | clear / goed | |
| Acute Intermittent Porphyria (Variant 5) | clear / goed | |
| Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome | clear / goed | |
| Congenital Adrenal Hyperplasia | clear / goed | |
| Congenital Erythropoietic Porphyria | clear / goed | |
| Cystinuria Type 1A | clear / goed | |
| Cystinuria Type 1B var1 | clear / goed | |
| Cystinuria Type 1B var2 | clear / goed | |
| Dihydropyrimidinase Deficiency | clear / goed | |
| Glutaric Aciduria Type II | clear / goed | |
| GM1 Gangliosidosis | clear / goed | |
| GM2 Gangliosidosis | clear / goed | |
| Hemophilia B (Variant 1) | clear / goed | |
| Hemophilia B (Variant 2) | clear / goed | |
| Hyperoxaluria Type II | clear / goed | |
| Lipoprotein Lipase Deficiency | clear / goed | |
| Mucopolysaccharidosis Type I | clear / goed | |
| Mucopolysaccharidosis Type VI | clear / goed | |
| Mucopolysaccharidosis Type VI Modifier | clear / goed | |
| Mucopolysaccharidosis Type VII (Variant 1) | clear / goed | |
| Mucopolysaccharidosis Type VII (Variant 2) | clear / goed | |
| Myotonia Congenita | clear / goed | |
| Sphingomyelinosis (Variant 1) | clear / goed | |
| Sphingomyelinosis (Variant 2) | clear / goed | |
| Vitamin D-Dependent Rickets | clear / goed | |
| 10/6/24 | HCm via echo | goed / sept2027 worden de omnderstaande testen hernieuwd zoals we elke 2 jaar doen bij onze poezen |
| PKD via echo | goed | |
| HD and PL screening | goed |
shows
| datum | locatie | bwhaald resultaat |
|---|---|---|
| nala heeft haar kampioens titel behaald, | in 2027 gaan we voor haar | int kampioen titel |