CH D&co Hayley
naam :hayley
geboren:24-9-2024
mama: MC'B coons zara
papa: ustinia kisulya
kleur : black smoke
inteelt 5 generaties :Complete inbreeding: 14.9%
Karakter : hayley wat een heerlijke dame is het toch, nu 11 maandjes en al 5 kg
testen
| datum | type test | resultaat |
|---|---|---|
| 20/1/26 | fiv/felv | vrij |
| 21/1/26 via DNA | Blood type | A/A |
| Factor XII Deficiency (Variant 1) | clear / goed | |
| Cystinuria Type B (Variant 3) | clear / goed | |
| Factor XII Deficiency (Variant 2) | clear / goed | |
| Hypertrophic Cardiomyopathy | clear / goed | |
| MDR1 Medication Sensitivity | clear / goed | |
| Polycystic Kidney Disease (PKD) | clear / goed | |
| Pyruvate Kinase Deficiency | clear / goed | |
| Spinal Muscular Atrophy | clear / goed | |
| Acute Intermittent Porphyria (Variant 1) | clear / goed | |
| Acute Intermittent Porphyria (Variant 2) | clear / goed | |
| Acute Intermittent Porphyria (Variant 3) | clear / goed | |
| Acute Intermittent Porphyria (Variant 4) | clear / goed | |
| Acute Intermittent Porphyria (Variant 5) | clear / goed | |
| Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome | clear / goed | |
| Congenital Adrenal Hyperplasia | clear / goed | |
| Congenital Erythropoietic Porphyria | clear / goed | |
| Cystinuria Type 1A | clear / goed | |
| Cystinuria Type 1B var1 | clear / goed | |
| Cystinuria Type 1B var2 | clear / goed | |
| Dihydropyrimidinase Deficiency | clear / goed | |
| Glutaric Aciduria Type II | clear / goed | |
| GM1 Gangliosidosis | clear / goed | |
| GM2 Gangliosidosis | clear / goed | |
| Hemophilia B (Variant 1) | clear / goed | |
| Hemophilia B (Variant 2) | clear / goed | |
| Hyperoxaluria Type II | clear / goed | |
| Lipoprotein Lipase Deficiency | clear / goed | |
| Mucopolysaccharidosis Type I | clear / goed | |
| Mucopolysaccharidosis Type VI | clear / goed | |
| Mucopolysaccharidosis Type VI Modifier | clear / goed | |
| Mucopolysaccharidosis Type VII (Variant 1) | clear / goed | |
| Mucopolysaccharidosis Type VII (Variant 2) | clear / goed | |
| Myotonia Congenita | clear / goed | |
| Sphingomyelinosis (Variant 1) | clear / goed | |
| Sphingomyelinosis (Variant 2) | clear / goed | |
| Vitamin D-Dependent Rickets | clear / goed | |
| vanaf de leeftijd van 1 jaar | HCm via echo | |
| PKD via echo | ||
| HD and PL screening |
shows
| show | datum | behaalde titel |
|---|---|---|
| ranst belgie | 5-10-2025 | CAC |
| sliedrecht | 19-10-2025 | CAC |
| rotterdam | 26-10-25 | CAC , best in varieteit |
| deze mooie dame heeft de 1ste titel kampioen al op haar naam staan | ||